
Aleš Zeman

přezdívka: | číslo dresu: | ||
datum narození: | 23. 09. 1976 | výška (cm): | |
pozice: | Záložník | váha (kg): |
Statistika:
Sezóna | Minuty | Zápasy | Góly | Asist. | Žluté k. | Červ. k. |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 878 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2018/2019 | 1392 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 | 1053 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 1227 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015/2016 | 1411 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 1170 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Součet | 7131 | 95 | 7 | 3 | 6 | 0 |
* Pozn.: Statistiky jsou souhrnné za všechny týmy v daném roce (Např. muži A i B).