
Libor Půlpán

přezdívka: | Líba | číslo dresu: | 3 |
datum narození: | 12. 07. 1982 | výška (cm): | 174 |
pozice: | Obránce | váha (kg): | 80 |
Charakteristika
Obránce tvrdý jako křemen. Pokud mu postavíte do cesty traverzu, tak ji překopne.
Hráčská kariéra
1991-1997, 2000-2011, TJZD Dolany 1997-2000 Sokol Staré ždánice 2010-2011 TJ Přelovice 2011 SK Křičeň
Oblíbené kluby:
Boroboro Holy Hill FC - Uganda
Fotbalové vzory:
Fotbalové vzory:
Statistika:
Sezóna | Minuty | Zápasy | Góly | Asist. | Žluté k. | Červ. k. |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 810 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | 1354 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | 1954 | 25 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2016/2017 | 1286 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015/2016 | 2010 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | 1736 | 23 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2013/2014 | 2235 | 29 | 2 | 2 | 5 | 0 |
2012/2013 | 2173 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2011/2012 | 1120 | 13 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Součet | 14678 | 189 | 17 | 8 | 26 | 1 |
* Pozn.: Statistiky jsou souhrnné za všechny týmy v daném roce (Např. muži A i B).