Petr Štěpánek

přezdívka: | Kulda | číslo dresu: | 1 |
datum narození: | 06. 05. 1992 | výška (cm): | 175 |
pozice: | Brankář | váha (kg): | 92 |
Charakteristika
Brankář, jež sice nemá ideální brankářskou postavu, přesto je nedílnou součástí týmu. Mezi jeho přednosti patří výborný reflex a souboje jeden na jednoho, někdy však má problémy se střelbou z dálky. Předříkávač vítězných chorálů.
Hráčská kariéra
2004-2005 FC Bukovka, 2005-??? SK Křičeň
Oblíbené kluby:
SK Křičeň, FC Chelsea, FC Juventus Turín, FC Bayern Mnichov, SK Slavia Praha, FC Viktoria Plzeň
Fotbalové vzory:
Petr Čech, Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Oliver Kahn
Fotbalové vzory:
Petr Čech, Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Oliver Kahn
Statistika:
Sezóna | Minuty | Zápasy | Góly | Asist. | Žluté k. | Červ. k. |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 2235 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 2563 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 910 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 1936 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 1846 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 2681 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 | 2243 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 4320 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 2660 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 900 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Součet | 25534 | 293 | 0 | 1 | 1 | 0 |
* Pozn.: Statistiky jsou souhrnné za všechny týmy v daném roce (Např. muži A i B).