Upozornění: Prohlížíte si archiv sezóny 2012/2013. Zrušit procházení archivu.
Josef Tichý

přezdívka: | Dino | číslo dresu: | 10 |
datum narození: | 03. 09. 1979 | výška (cm): | 192 |
pozice: | Útočník | váha (kg): | 92 |
Charakteristika
Neskutečný bojovník, jenž neuhne před žádným soubojem. Obávaný střelec, jemuž nedělá problém zakončit levou nebo pravou nohou, vzhledem ke své výšce by však mohl zlepšit hru hlavou
Hráčská kariéra
1988-1990 TJ JZD 5.pětiletka Dolany, 2007 - ??? SK Křičeň,
Oblíbené kluby:
SK Křičeň
Fotbalové vzory:
Poborský,Robben,Torres,
Fotbalové vzory:
Poborský,Robben,Torres,
Statistika:
Sezóna | Minuty | Zápasy | Góly | Asist. | Žluté k. | Červ. k. |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 521 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | 565 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 466 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 | 1859 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 1429 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 1601 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2013/2014 | 1482 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 |
2012/2013 | 2119 | 25 | 8 | 3 | 1 | 0 |
2011/2012 | 282 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | 1092 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 1271 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 1357 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Součet | 14044 | 226 | 50 | 8 | 7 | 0 |
* Pozn.: Statistiky jsou souhrnné za všechny týmy v daném roce (Např. muži A i B).